Mudanças entre as edições de "Resultados de Pesquisa"
| Linha 6: | Linha 6: | ||
|+ Tabela: Desempenho do WNN  | |+ Tabela: Desempenho do WNN  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
| − | | Dados de Treino   | + | | Dados de Treino    | 
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
| Desempenho (1 - one-error)  | | Desempenho (1 - one-error)  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | Tabelas/Colunas (Lim. Inf. a Lim. Sup.)  | + | | Tabelas/Colunas (Contrućão, Lim. Inf. a Lim. Sup.)  | 
| Classes Gramaticais Desconsideradas  | | Classes Gramaticais Desconsideradas  | ||
| PFS  | | PFS  | ||
| − | | Tabelas/Colunas (Lim. Inf. a Lim. sup.)  | + | | Tabelas/Colunas (Construćão, Lim. Inf. a Lim. sup.)  | 
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|-  | |-  | ||
| − | | CNAE_110_SUBCLASSE/DESCRICAO_SUB (0 a 1182)  | + | | CNAE_110_SUBCLASSE/DESCRICAO_SUB (COMMON, 0 a 1182)  | 
| art. prep.  | | art. prep.  | ||
| 10000  | | 10000  | ||
| − | | CNAE_110_SUBCLASSE/DESCRICAO_SUB (0 a 1182)  | + | | CNAE_110_SUBCLASSE/DESCRICAO_SUB (COMMON, 0 a 1182)  | 
| 78  | | 78  | ||
| 98.48%  | | 98.48%  | ||
|-    | |-    | ||
|-  | |-  | ||
| − | | CNAE_110_SUBCLASSE/DESCRICAO_SUB (0 a 1182)  | + | | CNAE_110_SUBCLASSE/DESCRICAO_SUB (COMMON, 0 a 1182)  | 
| art. prep.  | | art. prep.  | ||
| 10000  | | 10000  | ||
| − | | DADOS_VITORIA_110/OBJETO_SOCIAL (0 a 3280)  | + | | DADOS_VITORIA_110/OBJETO_SOCIAL (COMMON, 0 a 3280)  | 
| 78  | | 78  | ||
| 63.43%  | | 63.43%  | ||
|-    | |-    | ||
| − | | CNAE_110_SUBCLASSE/DESCRICAO_SUB (0 a 1182)  | + | | CNAE_110_SUBCLASSE/DESCRICAO_SUB (COMMON, 0 a 1182)  | 
| art. prep.  | | art. prep.  | ||
| 10000  | | 10000  | ||
| − | | DADOS_VITORIA_110/OBJETO_SOCIAL (1640 a 3280)  | + | | DADOS_VITORIA_110/OBJETO_SOCIAL (COMMON, 1640 a 3280)  | 
|    | |    | ||
|     | |     | ||
|-    | |-    | ||
| − | | CNAE_110_SUBCLASSE/DESCRICAO_SUB (0 a 1182), DADOS_VITORIA_110/OBJETO_SOCIAL (0 a 1639)  | + | | CNAE_110_SUBCLASSE/DESCRICAO_SUB (COMMON, 0 a 1182), DADOS_VITORIA_110/OBJETO_SOCIAL (0 a 1639)  | 
| art. prep.  | | art. prep.  | ||
| 10000  | | 10000  | ||
| − | | DADOS_VITORIA_110/OBJETO_SOCIAL (1640 a 3280)  | + | | DADOS_VITORIA_110/OBJETO_SOCIAL (COMMON, 1640 a 3280)  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|    | |    | ||
|     | |     | ||
|}  | |}  | ||
Edição das 11h53min de 23 de novembro de 2007
Resultados do WNN
Os resultados preliminares do classificador Weightless Neural Network (WNN) são mostrados na tabela abaixo.
| Dados de Treino | Dados de Teste | Revisão do SCAE | Desempenho (1 - one-error) | ||
| Tabelas/Colunas (Contrućão, Lim. Inf. a Lim. Sup.) | Classes Gramaticais Desconsideradas | PFS | Tabelas/Colunas (Construćão, Lim. Inf. a Lim. sup.) | ||
| CNAE_110_SUBCLASSE/DESCRICAO_SUB (COMMON, 0 a 1182) | art. prep. | 10000 | CNAE_110_SUBCLASSE/DESCRICAO_SUB (COMMON, 0 a 1182) | 78 | 98.48% | 
| CNAE_110_SUBCLASSE/DESCRICAO_SUB (COMMON, 0 a 1182) | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_110/OBJETO_SOCIAL (COMMON, 0 a 3280) | 78 | 63.43% | 
| CNAE_110_SUBCLASSE/DESCRICAO_SUB (COMMON, 0 a 1182) | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_110/OBJETO_SOCIAL (COMMON, 1640 a 3280) | ||
| CNAE_110_SUBCLASSE/DESCRICAO_SUB (COMMON, 0 a 1182), DADOS_VITORIA_110/OBJETO_SOCIAL (0 a 1639) | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_110/OBJETO_SOCIAL (COMMON, 1640 a 3280) |