|
|
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 21: |
Linha 21: |
| | | |
| ===Subconjunto das Subclasses Treinadas=== | | ===Subconjunto das Subclasses Treinadas=== |
− | Ao todo foram treinadas 763 subclasses, listadas a seguir:
| + | Do total de {{{Number_of_distinct_economic_activities_descriptions}}}, foram encontradas {{{Number_of_economic_activities_with_documents}}} subclasses, listadas [[Número de documentos por Subclasses CNAE|aqui]]. |
− | {| border=1 width="100%"
| |
| | | |
− | |-
| + | ==Tabela de Vetores de Código de Palavras== |
− | |align="center" |'''Seq'''
| + | Na versão atual do SCAEWeb os vetores de código de palavras foram criados a partir {{{word_vector_table_creation_description}}}. |
− | |align="center" |'''Código sub-classe'''
| |
− | |align="justify" |'''Descrição sub-classe'''
| |
− | |align="center" |'''Núm. de docs.'''
| |
| | | |
− | |-
| + | ==Lexicon== |
− | |align="center" |0
| + | Na versão atual o LEXICON foi criado a partir das Tabelas de Vetores de Códigos de Palavras, eliminando as {{{eliminated_grammar_class_description}}} além de eliminar as palavras cuja freqüência no texto é superior a {{{PFS_value}}}. |
− | |align="center" |0111-2/01
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE ARROZ
| |
− | |align="center" |1
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |align="center" |1
| |
− | |align="center" |0111-2/02
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE MILHO
| |
− | |align="center" |1
| |
| | | |
− | |-
| |
− | |align="center" |2
| |
− | |align="center" |0111-2/03
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE TRIGO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |3
| |
− | |align="center" |0111-2/99
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE OUTROS CEREAIS PARA GRÃOS
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |4
| |
− | |align="center" |0119-8/01
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE ABACAXI
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |5
| |
− | |align="center" |0119-8/02
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE AMENDOIM
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |6
| |
− | |align="center" |0119-8/03
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE BATATA-INGLESA
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |7
| |
− | |align="center" |0119-8/05
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE MANDIOCA
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |8
| |
− | |align="center" |0119-8/06
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE FEIJÃO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |9
| |
− | |align="center" |0119-8/09
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE MELÃO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |10
| |
− | |align="center" |0119-8/10
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE TOMATE RASTEIRO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |11
| |
− | |align="center" |0121-0/01
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE CEBOLA
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |12
| |
− | |align="center" |0121-0/02
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE ALHO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |13
| |
− | |align="center" |0121-0/03
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE MORANGO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |14
| |
− | |align="center" |0121-0/99
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE OUTROS PRODUTOS HORTÍCOLAS
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |15
| |
− | |align="center" |0122-8/00
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE FLORES, E PLANTAS ORNAMENTAIS E PRODUTOS DE VIVEIROS
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |16
| |
− | |align="center" |0131-7/01
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE LARANJA
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |17
| |
− | |align="center" |0131-7/99
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE OUTROS CÍTRICOS
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |18
| |
− | |align="center" |0132-5/00
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE CAFÉ
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |19
| |
− | |align="center" |0134-1/00
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE UVA
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |20
| |
− | |align="center" |0139-2/01
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE BANANA
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |21
| |
− | |align="center" |0139-2/02
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE CAJU
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |22
| |
− | |align="center" |0139-2/03
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE CÔCO-DA-BAÍA
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |23
| |
− | |align="center" |0139-2/06
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE MAÇA
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |24
| |
− | |align="center" |0139-2/07
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE MAMÃO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |25
| |
− | |align="center" |0139-2/08
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE MANGA
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |26
| |
− | |align="center" |0139-2/09
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE MARACUJÁ
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |27
| |
− | |align="center" |0139-2/11
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE AÇAÍ
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |28
| |
− | |align="center" |0139-2/12
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE PÊSSEGO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |29
| |
− | |align="center" |0141-4/01
| |
− | |align="justify" |CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE
| |
− | |align="center" |2
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |30
| |
− | |align="center" |0141-4/02
| |
− | |align="justify" |CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |31
| |
− | |align="center" |0142-2/02
| |
− | |align="justify" |CRIAÇÃO DE EQÜINOS
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |32
| |
− | |align="center" |0143-0/00
| |
− | |align="justify" |CRIAÇÃO DE OVINOS E PRODUÇÃO DE LÃ
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |33
| |
− | |align="center" |0144-9/00
| |
− | |align="justify" |CRIAÇÃO DE SUÍNOS
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |34
| |
− | |align="center" |0145-7/01
| |
− | |align="justify" |CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |35
| |
− | |align="center" |0145-7/02
| |
− | |align="justify" |PRODUÇÃO DE PINTOS DE UM DIA
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |36
| |
− | |align="center" |0145-7/03
| |
− | |align="justify" |CRIAÇÃO DE OUTRAS AVES
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |37
| |
− | |align="center" |0146-5/01
| |
− | |align="justify" |CRIAÇÃO DE CAPRINOS
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |38
| |
− | |align="center" |0161-9/01
| |
− | |align="justify" |SERVIÇO DE JARDINAGEM - INCLUSIVE PLANTIO DE GRAMADO
| |
− | |align="center" |16
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |39
| |
− | |align="center" |0161-9/99
| |
− | |align="justify" |OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |40
| |
− | |align="center" |0211-9/05
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE OUTRAS ESPÉCIES DE MADEIRA
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |41
| |
− | |align="center" |0211-9/06
| |
− | |align="justify" |CULTIVO DE VIVEIROS FLORESTAIS
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |42
| |
− | |align="center" |0212-7/01
| |
− | |align="justify" |EXTRAÇÃO DE MADEIRA
| |
− | |align="center" |2
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |43
| |
− | |align="center" |0213-5/00
| |
− | |align="justify" |ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RELACIONADOS COM A SILVICULTURA E A EXPLORAÇÃO FLORESTAL
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |44
| |
− | |align="center" |0512-6/05
| |
− | |align="justify" |ATIVIDADES DE SERVIÇOS RELACIONADOS A AQÜICULTURA
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |45
| |
− | |align="center" |1000-6/02
| |
− | |align="justify" |BENEFICIAMENTO DE CARVÃO MINERAL
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |46
| |
− | |align="center" |1110-0/01
| |
− | |align="justify" |EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL
| |
− | |align="center" |5
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |47
| |
− | |align="center" |1120-7/00
| |
− | |align="justify" |SERVIÇOS RELACIONADOS COM A EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS - EXCETO A PROSPECÇÃO REALIZADA POR TERCEIROS
| |
− | |align="center" |7
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |48
| |
− | |align="center" |1310-2/01
| |
− | |align="justify" |EXTRAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO
| |
− | |align="center" |2
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |49
| |
− | |align="center" |1310-2/02
| |
− | |align="justify" |PELOTIZAÇÃO, SINTERIZAÇÃO E OUTROS BENEFICIAMENTOS DE MINÉRIO DE FERRO
| |
− | |align="center" |2
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |50
| |
− | |align="center" |1321-8/02
| |
− | |align="justify" |BENEFICIAMENTO DE MINÉRIO DE ALUMÍNIO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |51
| |
− | |align="center" |1322-6/02
| |
− | |align="justify" |BENEFICIAMENTO DE MINÉRIO DE ESTANHO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |52
| |
− | |align="center" |1323-4/02
| |
− | |align="justify" |BENEFICIAMENTO DE MINÉRIO DE MANGANÊS
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |53
| |
− | |align="center" |1324-2/02
| |
− | |align="justify" |BENEFICIAMENTO DE MINÉRIO DE METAIS PRECIOSOS ASSOCIADO OU EM CONTINUAÇÃO A EXTRAÇÃO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |54
| |
− | |align="center" |1329-3/05
| |
− | |align="justify" |BENEFICIAMENTO DE COBRE, CHUMBO, ZINCO E DE OUTROS MINERAIS METÁLICOS NÃO-FERROSOS NÃO COMPREENDIDOS EM OUTRAS CLASSES
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |55
| |
− | |align="center" |1410-9/01
| |
− | |align="justify" |EXTRAÇÃO DE ARDÓSIA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |56
| |
− | |align="center" |1410-9/02
| |
− | |align="justify" |EXTRAÇÃO DE GRANITO
| |
− | |align="center" |17
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |57
| |
− | |align="center" |1410-9/03
| |
− | |align="justify" |EXTRAÇÃO DE MÁRMORE
| |
− | |align="center" |18
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |58
| |
− | |align="center" |1410-9/04
| |
− | |align="justify" |EXTRAÇÃO DE CALCÁRIO/DOLOMITA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |59
| |
− | |align="center" |1410-9/06
| |
− | |align="justify" |EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
| |
− | |align="center" |3
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |60
| |
− | |align="center" |1410-9/07
| |
− | |align="justify" |EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
| |
− | |align="center" |2
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |61
| |
− | |align="center" |1410-9/08
| |
− | |align="justify" |EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |62
| |
− | |align="center" |1410-9/09
| |
− | |align="justify" |EXTRAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |63
| |
− | |align="center" |1410-9/10
| |
− | |align="justify" |BENEFICIAMENTO DE GESSO E CAULIM ASSOCIADO A EXTRAÇÃO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |64
| |
− | |align="center" |1410-9/99
| |
− | |align="justify" |EXTRAÇÃO E/OU BRITAMENTO DE PEDRAS E DE OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE E SEU BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
| |
− | |align="center" |4
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |65
| |
− | |align="center" |1429-0/99
| |
− | |align="justify" |EXTRAÇÃO DE OUTROS MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |66
| |
− | |align="center" |1511-3/01
| |
− | |align="justify" |FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS E PREPARAÇÃO DE CARNE E SUBPRODUTOS
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |67
| |
− | |align="center" |1512-1/01
| |
− | |align="justify" |ABATE DE AVES E PREPARAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |68
| |
− | |align="center" |1521-0/00
| |
− | |align="justify" |PROCESSAMENTO, PRESERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS
| |
− | |align="center" |2
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |69
| |
− | |align="center" |1523-7/00
| |
− | |align="justify" |PRODUÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS E DE LEGUMES
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |70
| |
− | |align="center" |1531-8/00
| |
− | |align="justify" |PRODUÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS EM BRUTO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |71
| |
− | |align="center" |1571-7/01
| |
− | |align="justify" |BENEFICIAMENTO DE CAFÉ
| |
− | |align="center" |2
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |72
| |
− | |align="center" |1581-4/02
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA, CONFEITARIA E PASTELARIA - EXCETO INDUSTRIALIZADOS
| |
− | |align="center" |13
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |73
| |
− | |align="center" |1584-9/00
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
| |
− | |align="center" |3
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |74
| |
− | |align="center" |1589-0/99
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
| |
− | |align="center" |2
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |75
| |
− | |align="center" |1750-7/01
| |
− | |align="justify" |ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS E ARTIGOS TÊXTEIS, INCLUSIVE EM PEÇAS DO VESTUÁRIO
| |
− | |align="center" |3
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |76
| |
− | |align="center" |1761-2/00
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TÊXTEIS A PARTIR DE TECIDOS - EXCETO VESTUÁRIO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |77
| |
− | |align="center" |1769-8/00
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS TÊXTEIS - EXCETO VESTUÁRIO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |78
| |
− | |align="center" |1811-2/01
| |
− | |align="justify" |CONFECÇÃO DE ROUPAS INTIMAS, BLUSAS, CAMISAS E SEMELHANTES - EXCETO SOB MEDIDA
| |
− | |align="center" |13
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |79
| |
− | |align="center" |1811-2/02
| |
− | |align="justify" |CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS INTIMAS, BLUSAS, CAMISAS E SEMELHANTES
| |
− | |align="center" |5
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |80
| |
− | |align="center" |1812-0/01
| |
− | |align="justify" |CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO - EXCETO ROUPAS INTIMAS, BLUSAS, CAMISAS E SEMELHANTES E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
| |
− | |align="center" |22
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |81
| |
− | |align="center" |1812-0/02
| |
− | |align="justify" |CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO - EXCETO ROUPAS INTIMAS, BLUSAS, CAMISAS E SEMELHANTES
| |
− | |align="center" |7
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |82
| |
− | |align="center" |1813-9/01
| |
− | |align="justify" |CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS - EXCETO SOB MEDIDA
| |
− | |align="center" |4
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |83
| |
− | |align="center" |1813-9/02
| |
− | |align="justify" |CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
| |
− | |align="center" |2
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |84
| |
− | |align="center" |1821-0/00
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO
| |
− | |align="center" |8
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |85
| |
− | |align="center" |1822-8/00
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA INDUSTRIAL E PESSOAL
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |86
| |
− | |align="center" |1921-6/00
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE MALAS, BOLSAS, VALISES E OUTROS ARTEFATOS PARA VIAGEM, DE QUALQUER MATERIAL
| |
− | |align="center" |7
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |87
| |
− | |align="center" |1929-1/00
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS DE COURO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |88
| |
− | |align="center" |1931-3/01
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE CALÇADOS DE COURO
| |
− | |align="center" |3
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |89
| |
− | |align="center" |1932-1/00
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE TÊNIS DE QUALQUER MATERIAL
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |90
| |
− | |align="center" |1933-0/00
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE CALÇADOS DE PLÁSTICO
| |
− | |align="center" |2
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |91
| |
− | |align="center" |1939-9/00
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE CALÇADOS DE OUTROS MATERIAIS
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |92
| |
− | |align="center" |2022-2/01
| |
− | |align="justify" |PRODUÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRÉ-FABRICADAS
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |93
| |
− | |align="center" |2029-0/01
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA - EXCETO MOVEIS
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |94
| |
− | |align="center" |2029-0/02
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE BAMBU, PALHA, VIME, CORTIÇA E MATERIAIS TRANÇADOS - EXCETO MOVEIS
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |95
| |
− | |align="center" |2131-8/00
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPEL
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |96
| |
− | |align="center" |2149-0/99
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS DE PASTAS, PAPEL, PAPELÃO, CARTOLINA E CARTÃO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |97
| |
− | |align="center" |2214-4/00
| |
− | |align="justify" |EDIÇÃO DE DISCOS, FITAS E OUTROS MATERIAIS GRAVADOS
| |
− | |align="center" |3
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |98
| |
− | |align="center" |2215-2/00
| |
− | |align="justify" |EDIÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E JORNAIS
| |
− | |align="center" |27
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |99
| |
− | |align="center" |2216-0/00
| |
− | |align="justify" |EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE LIVROS
| |
− | |align="center" |3
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |100
| |
− | |align="center" |2217-9/00
| |
− | |align="justify" |EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAIS
| |
− | |align="center" |5
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |101
| |
− | |align="center" |2218-7/00
| |
− | |align="justify" |EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE REVISTAS
| |
− | |align="center" |7
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |102
| |
− | |align="center" |2219-5/00
| |
− | |align="justify" |EDIÇÃO; EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
| |
− | |align="center" |17
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |103
| |
− | |align="center" |2221-7/00
| |
− | |align="justify" |IMPRESSÃO DE JORNAIS, REVISTAS E LIVROS
| |
− | |align="center" |4
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |104
| |
− | |align="center" |2222-5/01
| |
− | |align="justify" |IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO ESCOLAR
| |
− | |align="center" |3
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |105
| |
− | |align="center" |2222-5/02
| |
− | |align="justify" |IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USOS INDUSTRIAL, COMERCIAL E PUBLICITÁRIO
| |
− | |align="center" |21
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |106
| |
− | |align="center" |2222-5/03
| |
− | |align="justify" |IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
| |
− | |align="center" |2
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |107
| |
− | |align="center" |2229-2/01
| |
− | |align="justify" |SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
| |
− | |align="center" |27
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |108
| |
− | |align="center" |2229-2/02
| |
− | |align="justify" |COMPOSIÇÃO DE MATRIZES PARA IMPRESSÃO GRÁFICA
| |
− | |align="center" |6
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |109
| |
− | |align="center" |2229-2/03
| |
− | |align="justify" |SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS
| |
− | |align="center" |9
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |110
| |
− | |align="center" |2229-2/99
| |
− | |align="justify" |OUTROS SERVIÇOS GRÁFICOS
| |
− | |align="center" |16
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |111
| |
− | |align="center" |2231-4/00
| |
− | |align="justify" |REPRODUÇÃO DE DISCOS E FITAS
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |112
| |
− | |align="center" |2232-2/00
| |
− | |align="justify" |REPRODUÇÃO DE FITAS DE VÍDEOS
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |113
| |
− | |align="center" |2234-9/00
| |
− | |align="justify" |REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM DISCOS E FITAS
| |
− | |align="center" |2
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |114
| |
− | |align="center" |2321-3/00
| |
− | |align="justify" |REFINO DE PETRÓLEO
| |
− | |align="center" |2
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |115
| |
− | |align="center" |2329-9/01
| |
− | |align="justify" |FORMULAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |116
| |
− | |align="center" |2419-8/00
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS INORGÂNICOS
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |117
| |
− | |align="center" |2429-5/01
| |
− | |align="justify" |PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |118
| |
− | |align="center" |2429-5/99
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS
| |
− | |align="center" |2
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |119
| |
− | |align="center" |2431-7/00
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |120
| |
− | |align="center" |2432-5/00
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE RESINAS TERMOFIXAS
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |121
| |
− | |align="center" |2452-0/01
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS PARA USO HUMANO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |122
| |
− | |align="center" |2453-8/00
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |123
| |
− | |align="center" |2473-2/00
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS
| |
− | |align="center" |3
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |124
| |
− | |align="center" |2491-0/00
| |
− | |align="justify" |FABRICAÇÃO DE ADESIVOS E SELANTES
| |
− | |align="center" |1
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align="center" |125
| |
− | |align="center" |2494-5/00
| |
