Mudanças entre as edições de "Resultados de Pesquisa"
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| colspan=5 | '''Dados de Treino''' | | colspan=5 | '''Dados de Treino''' | ||
| colspan=5 | '''Dados de Teste''' | | colspan=5 | '''Dados de Teste''' | ||
| − | | '''Revisão''' | + | | rowspan=2 | '''Revisão''' |
| − | | ''' | + | | rowspan=2 |'''Desempenho (1 - one-error)''' |
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | '''Tabela''' | ||
| + | | '''Coluna''' | ||
| + | | '''Lim. inf. a lim. sup.''' | ||
| + | | CGD | ||
| + | | PFS | ||
| + | | '''Tabela''' | ||
| + | | '''Coluna''' | ||
| + | | Construção | ||
| + | | '''Lim. inf. a lim. sup.''' | ||
| + | | Peso dos termos | ||
| + | | '''Tabela''' | ||
| + | | '''Coluna''' | ||
| + | | Construção | ||
| + | | '''Lim. inf. a lim. sup.''' | ||
| + | | Peso dos termos | ||
| + | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Edição das 19h20min de 26 de novembro de 2007
Resultados do WNN
Os resultados preliminares do classificador Weightless Neural Network (WNN) são mostrados na tabela abaixo.
| Lexicon | Dados de Treino | Dados de Teste | Revisão | Desempenho (1 - one-error) | ||||||||||||
| Tabela | Coluna | Lim. inf. a lim. sup. | CGD | PFS | Tabela | Coluna | Construção | Lim. inf. a lim. sup. | Peso dos termos | Tabela | Coluna | Construção | Lim. inf. a lim. sup. | Peso dos termos
| ||
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | art. prep. | 10000 | CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | COMMON | 0 a 1182 | TF | CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | COMMON | 0 a 1182 | TF | 78 | 98.48% |
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | art. prep. | 10000 | CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | COMMON | 0 a 1182 | TF | DADOS_VITORIA_110 | OBJETO_SOCIAL | COMMON | 0 a 3280 | TF | 78 | 63.43% |
| Dados de Treino | Dados de Teste | ||||||||||||
| Lexicon | |||||||||||||
| Tabelas | Colunas | CGD | PFS | Intervalo | Construção | Peso | Tabelas | Colunas | Intervalo | Construção | Peso | Rev. | Des. |
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | art. prep. | 10000 | 0 a 1182 | COMMON | TF | CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | COMMON | TF | 78 | 98.48% |
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | art. prep. | 10000 | 0 a 1182 | COMMON | TF | DADOS_VITORIA_110 | OBJETO_SOCIAL | 0 a 3280 | COMMON | TF | 78 | 63.43% |
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | art. prep. | 10000 | 0 a 1182 | COMMON | TF | DADOS_VITORIA_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | COMMON | TF | 78 | 66.48% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
art. prep. | 10000 | 0 a 1182 | COMMON | TF | DADOS_VITORIA_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | COMMON | TF | ||