Mudanças entre as edições de "Resultados de Pesquisa 3"
(New page: == Dicionários == ==== DICIONARIO_110_SUB+BH ==== A ser editado! ==== DICIONARIO_SUBCLASSE ==== A ser editado! ==== DICIONARIO_COMPLETO ==== A ser editado! ==== DICIONARIO_COMPLETO+BH ...) |
(→DICIONARIO_SEM_STOP_STEMM) |
||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
==== DICIONARIO_SEM_STOP_STEMM ==== | ==== DICIONARIO_SEM_STOP_STEMM ==== | ||
A ser editado! | A ser editado! | ||
| + | |||
| + | == Train Test Vectors (TTVs) == | ||
| + | ==== TTV_C1S_DESC ==== | ||
| + | A ser editado! | ||
| + | |||
| + | ==== TTV_DVS1_OBJS ==== | ||
| + | A ser editado! | ||
| + | |||
| + | == Legenda dos Termos das Tabelas == | ||
| + | ==== PT ==== | ||
| + | Denota a função para o cálculo dos pesos dos termos, que podem ser computados como a freqüência dos termos (''term frequency (TF)'') ou como a freqüência dos termos multiplicada pela freqüência inversa nos documentos (''inverse document frequency (TFIDF)''). | ||
| + | |||
| + | ==== CGD ==== | ||
| + | Denota as classes gramaticais desconsideradas no ''lexicon''. | ||
| + | |||
| + | ==== PFS ==== | ||
| + | Denota a freqüência acima da qual a palavra não é incluída no ''lexicon''. | ||
| + | |||
| + | ==== SYNAPSES ==== | ||
| + | A ser editado! | ||
| + | |||
| + | ==== NL_WIDTH ==== | ||
| + | A ser editado! | ||
| + | |||
| + | ==== NL_HEIGHT ==== | ||
| + | A ser editado! | ||
| + | |||
| + | == Resultados dos Experimentos com o [[Manual_do_SCAE#VS_CORE|VS]] == | ||
| + | ==== Tabela 1.1.1 ==== | ||
| + | {| border=0 width="100%" | ||
| + | |- | ||
| + | |width="40%"| '''Core''': VS | ||
| + | |width="40%"| '''Função para o cálculo dos pesos dos termos ([[#PT|PT]])''': TF | ||
| + | |width="20%"| '''[[#PFS|PFS]]''': 10000 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |width="40%"| '''Dicionário''': [[#DICIONARIO_SUBCLASSE|DICIONARIO_SUBCLASSE]] | ||
| + | |width="40%"| '''[[#CGD|CGD]]''': "art. conj. contr. interj. prep. pron." | ||
| + | |width="20%"| | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |width="40%" valign="top"|'''Tamanhos dos ''lexicons''''': | ||
| + | <!--linhas:1-3 -->* Linhas 1-3: 1358 palavras | ||
| + | <!--linhas:4-8 -->* Linhas 4-8: 1421 palavras | ||
| + | <!--end_of_size_of_lexicon--> | ||
| + | |width="40%"| <!--constants--> | ||
| + | |width="20%"| | ||
| + | |} | ||
Edição das 15h55min de 4 de maio de 2009
Índice
Dicionários
DICIONARIO_110_SUB+BH
A ser editado!
DICIONARIO_SUBCLASSE
A ser editado!
DICIONARIO_COMPLETO
A ser editado!
DICIONARIO_COMPLETO+BH
A ser editado!
DICIONARIO_COMPLETO_CORRIGIDO
A ser editado!
DICIONARIO_SEM_STOP_STEMM_SEM_ACCENT
A ser editado!
DICIONARIO_SEM_STOP_STEMM_SEM_ACCENT_F2
A ser editado!
DICIONARIO_SEM_STOP_STEMM
A ser editado!
Train Test Vectors (TTVs)
TTV_C1S_DESC
A ser editado!
TTV_DVS1_OBJS
A ser editado!
Legenda dos Termos das Tabelas
PT
Denota a função para o cálculo dos pesos dos termos, que podem ser computados como a freqüência dos termos (term frequency (TF)) ou como a freqüência dos termos multiplicada pela freqüência inversa nos documentos (inverse document frequency (TFIDF)).
CGD
Denota as classes gramaticais desconsideradas no lexicon.
PFS
Denota a freqüência acima da qual a palavra não é incluída no lexicon.
SYNAPSES
A ser editado!
NL_WIDTH
A ser editado!
NL_HEIGHT
A ser editado!
Resultados dos Experimentos com o VS
Tabela 1.1.1
| Core: VS | Função para o cálculo dos pesos dos termos (PT): TF | PFS: 10000 |
| Dicionário: DICIONARIO_SUBCLASSE | CGD: "art. conj. contr. interj. prep. pron." | |
Tamanhos dos lexicons:
|