Mudanças entre as edições de "Resultados de Pesquisa"
(→Resultados do WNN) |
(→Resultados do WNN) |
||
| Linha 85: | Linha 85: | ||
| 109 | | 109 | ||
| 75.69% | | 75.69% | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Resultados do WNN-COR== | ||
| + | |||
| + | Os resultados preliminares do classificador ''Weightless Neural Network Data Correlation'' (WNN-COR) são mostrados na tabela abaixo. | ||
| + | |||
| + | {| border=1 align="center" | ||
| + | |+ <p align=justify>Tabela: Desempenho do WNN. PT denota a função para o cálculo dos pesos dos termos, que podem ser computados como a freqüência dos termos (''term frequency (TF)'') ou como a freqüência dos termos multiplicada pela freqüência inversa nos documentos (''inverse document frequency (TFIDF)''); CGD denota as classes gramaticais desconsideradas no ''lexicon''; PFS denota a frequência acima da qual a palavra não é incluída no ''lexicon''. | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | colspan=6 | '''Dados de Treino''' | ||
| + | | colspan=4 | '''Dados de Teste''' | ||
| + | | rowspan=2 | '''Revisão''' | ||
| + | '''do SCAE''' | ||
| + | | rowspan=2 |'''Desempenho''' | ||
| + | '''(1 - one-error)''' | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | '''Tabela''' | ||
| + | | '''Coluna''' | ||
| + | | '''Limites''' | ||
| + | | '''PT''' | ||
| + | | '''CGD''' | ||
| + | | '''PFS''' | ||
| + | | '''Tabela''' | ||
| + | | '''Coluna''' | ||
| + | | '''Limites''' | ||
| + | | '''PT''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | CNAE_110_SUBCLASSE | ||
| + | | DESCRICAO_SUB | ||
| + | | 0 a 1182 | ||
| + | | TF | ||
| + | | art. prep. | ||
| + | | 10000 | ||
| + | | CNAE_110_SUBCLASSE | ||
| + | | DESCRICAO_SUB | ||
| + | | 0 a 1182 | ||
| + | | TF | ||
| + | | 110 | ||
| + | | 98.90% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | CNAE_110_SUBCLASSE | ||
| + | | DESCRICAO_SUB | ||
| + | | 0 a 1182 | ||
| + | | TF | ||
| + | | art. prep. | ||
| + | | 10000 | ||
| + | | DADOS_VITORIA_110 | ||
| + | | OBJETO_SOCIAL | ||
| + | | 0 a 3280 | ||
| + | | TF | ||
| + | | 110 | ||
| + | | 62.66% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | CNAE_110_SUBCLASSE | ||
| + | | DESCRICAO_SUB | ||
| + | | 0 a 1182 | ||
| + | | TF | ||
| + | | art. prep. | ||
| + | | 10000 | ||
| + | | DADOS_VITORIA_110 | ||
| + | | OBJETO_SOCIAL | ||
| + | | 1640 a 3280 | ||
| + | | TF | ||
| + | | 110 | ||
| + | | 66.48% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | CNAE_110_SUBCLASSE | ||
| + | DADOS_VITORIA_110 | ||
| + | | DESCRICAO_SUB | ||
| + | OBJETO_SOCIAL | ||
| + | | 0 a 1182 | ||
| + | 0 a 1639 | ||
| + | | TF | ||
| + | | art. prep. | ||
| + | | 10000 | ||
| + | | DADOS_VITORIA_110 | ||
| + | | OBJETO_SOCIAL | ||
| + | | 1640 a 3280 | ||
| + | | TF | ||
| + | | 110 | ||
| + | | 79.34% | ||
|} | |} | ||
Edição das 09h16min de 13 de dezembro de 2007
Resultados do WNN
Os resultados preliminares do classificador Weightless Neural Network (WNN) são mostrados na tabela abaixo.
| Dados de Treino | Dados de Teste | Revisão
do SCAE |
Desempenho
(1 - one-error) | ||||||||
| Tabela | Coluna | Limites | PT | CGD | PFS | Tabela | Coluna | Limites | PT
| ||
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | art. prep. | 10000 | CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | 78 | 98.48% |
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_110 | OBJETO_SOCIAL | 0 a 3280 | TF | 78 | 63.43% |
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | TF | 78 | 66.48% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | TF | 109 | 75.69% |
Resultados do WNN-COR
Os resultados preliminares do classificador Weightless Neural Network Data Correlation (WNN-COR) são mostrados na tabela abaixo.
| Dados de Treino | Dados de Teste | Revisão
do SCAE |
Desempenho
(1 - one-error) | ||||||||
| Tabela | Coluna | Limites | PT | CGD | PFS | Tabela | Coluna | Limites | PT
| ||
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | art. prep. | 10000 | CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | 110 | 98.90% |
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_110 | OBJETO_SOCIAL | 0 a 3280 | TF | 110 | 62.66% |
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | TF | 110 | 66.48% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | TF | 110 | 79.34% |