Mudanças entre as edições de "Resultados de Pesquisa"
(→Resultados do WNN-COR) |
|||
| Linha 333: | Linha 333: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Resultados do VS== | ||
| + | |||
| + | Os resultados preliminares do classificador ''Vector Space'' (VS) são mostrados na tabela abaixo. | ||
| + | |||
| + | {| border=1 align="center" | ||
| + | |+ </p><p align=justify>Tabela: Desempenho do WNN-COR. PT denota a função para o cálculo dos pesos dos termos, que podem ser computados como a freqüência dos termos (''term frequency (TF)'') ou como a freqüência dos termos multiplicada pela freqüência inversa nos documentos (''inverse document frequency (TFIDF)''); CGD denota as classes gramaticais desconsideradas no ''lexicon''; PFS denota a frequência acima da qual a palavra não é incluída no ''lexicon''. | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | colspan=6 | '''Dados de Treino''' | ||
| + | | colspan=5 | '''Dados de Teste''' | ||
| + | | rowspan=2 | '''Revisão''' | ||
| + | '''do SCAE''' | ||
| + | | rowspan=2 |'''Desempenho''' | ||
| + | '''(1 - one-error)''' | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | '''Tabela''' | ||
| + | | '''Coluna''' | ||
| + | | '''Limites''' | ||
| + | | '''PT''' | ||
| + | | '''CGD''' | ||
| + | | '''PFS''' | ||
| + | | '''Tabela''' | ||
| + | | '''Coluna''' | ||
| + | | '''Limites''' | ||
| + | | '''Nível''' | ||
| + | | '''PT''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | CNAE_110_SUBCLASSE | ||
| + | | DESCRICAO_SUB | ||
| + | | 0 a 1182 | ||
| + | | TF | ||
| + | | art. prep. | ||
| + | | 10000 | ||
| + | | CNAE_110_SUBCLASSE | ||
| + | | DESCRICAO_SUB | ||
| + | | 0 a 1182 | ||
| + | | SUBCLASSE | ||
| + | | TF | ||
| + | | 78 | ||
| + | | 98.48% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | CNAE_110_SUBCLASSE | ||
| + | | DESCRICAO_SUB | ||
| + | | 0 a 1182 | ||
| + | | TF | ||
| + | | art. prep. | ||
| + | | 10000 | ||
| + | | DADOS_VITORIA_SUB_110 | ||
| + | | OBJETO_SOCIAL | ||
| + | | 0 a 3280 | ||
| + | | SUBCLASSE | ||
| + | | TF | ||
| + | | 78 | ||
| + | | 63.43% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | CNAE_110_SUBCLASSE | ||
| + | | DESCRICAO_SUB | ||
| + | | 0 a 1182 | ||
| + | | TF | ||
| + | | art. prep. | ||
| + | | 10000 | ||
| + | | DADOS_VITORIA_SUB_110 | ||
| + | | OBJETO_SOCIAL | ||
| + | | 1640 a 3280 | ||
| + | | SUBCLASSE | ||
| + | | TF | ||
| + | | 78 | ||
| + | | 66.48% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | CNAE_110_SUBCLASSE | ||
| + | DADOS_VITORIA_SUB_110 | ||
| + | | DESCRICAO_SUB | ||
| + | OBJETO_SOCIAL | ||
| + | | 0 a 1182 | ||
| + | 0 a 1639 | ||
| + | | TF | ||
| + | | art. prep. | ||
| + | | 10000 | ||
| + | | DADOS_VITORIA_SUB_110 | ||
| + | | OBJETO_SOCIAL | ||
| + | | 1640 a 3280 | ||
| + | | SUBCLASSE | ||
| + | | TF | ||
| + | | 109 | ||
| + | | 75.69% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | CNAE_110_SUBCLASSE | ||
| + | DADOS_VITORIA_SUB_110 | ||
| + | | DESCRICAO_SUB | ||
| + | OBJETO_SOCIAL | ||
| + | | 0 a 1182 | ||
| + | 0 a 1639 | ||
| + | | TF | ||
| + | | art. prep. | ||
| + | | 10000 | ||
| + | | DADOS_VITORIA_SUB_110 | ||
| + | | OBJETO_SOCIAL | ||
| + | | 1640 a 3280 | ||
| + | | CLASSE | ||
| + | | TF | ||
| + | | 122 | ||
| + | | 79.59% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | CNAE_110_SUBCLASSE | ||
| + | DADOS_VITORIA_SUB_110 | ||
| + | | DESCRICAO_SUB | ||
| + | OBJETO_SOCIAL | ||
| + | | 0 a 1182 | ||
| + | 0 a 1639 | ||
| + | | TF | ||
| + | | art. prep. | ||
| + | | 10000 | ||
| + | | DADOS_VITORIA_SUB_110 | ||
| + | | OBJETO_SOCIAL | ||
| + | | 1640 a 3280 | ||
| + | | GRUPO | ||
| + | | TF | ||
| + | | 122 | ||
| + | | 84.39% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | CNAE_110_SUBCLASSE | ||
| + | DADOS_VITORIA_SUB_110 | ||
| + | | DESCRICAO_SUB | ||
| + | OBJETO_SOCIAL | ||
| + | | 0 a 1182 | ||
| + | 0 a 1639 | ||
| + | | TF | ||
| + | | art. prep. | ||
| + | | 10000 | ||
| + | | DADOS_VITORIA_SUB_110 | ||
| + | | OBJETO_SOCIAL | ||
| + | | 1640 a 3280 | ||
| + | | DIVISÃO | ||
| + | | TF | ||
| + | | 122 | ||
| + | | 88.90% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | CNAE_110_SUBCLASSE | ||
| + | DADOS_VITORIA_SUB_110 | ||
| + | | DESCRICAO_SUB | ||
| + | OBJETO_SOCIAL | ||
| + | | 0 a 1182 | ||
| + | 0 a 1639 | ||
| + | | TF | ||
| + | | art. prep. | ||
| + | | 10000 | ||
| + | | DADOS_VITORIA_SUB_110 | ||
| + | | OBJETO_SOCIAL | ||
| + | | 1640 a 3280 | ||
| + | | SEÇÃO | ||
| + | | TF | ||
| + | | 122 | ||
| + | | 92.32% | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | ---- | ||
| + | <br /> | ||
Edição das 15h31min de 21 de dezembro de 2007
Resultados do WNN
Os resultados preliminares do classificador Weightless Neural Network (WNN) são mostrados na tabela abaixo.
| Dados de Treino | Dados de Teste | Revisão
do SCAE |
Desempenho
(1 - one-error) | |||||||||
| Tabela | Coluna | Limites | PT | CGD | PFS | Tabela | Coluna | Limites | Nível | PT
| ||
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | art. prep. | 10000 | CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | SUBCLASSE | TF | 78 | 98.48% |
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 0 a 3280 | SUBCLASSE | TF | 78 | 63.43% |
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | SUBCLASSE | TF | 78 | 66.48% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_SUB_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | SUBCLASSE | TF | 109 | 75.69% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_SUB_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | CLASSE | TF | 122 | 79.59% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_SUB_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | GRUPO | TF | 122 | 84.39% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_SUB_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | DIVISÃO | TF | 122 | 88.90% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_SUB_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | SEÇÃO | TF | 122 | 92.32% |
Resultados do WNN-COR
Os resultados preliminares do classificador Weightless Neural Network with Data Correlation (WNN-COR) são mostrados na tabela abaixo.
| Dados de Treino | Dados de Teste | Revisão
do SCAE |
Desempenho
(1 - one-error) | |||||||||
| Tabela | Coluna | Limites | PT | CGD | PFS | Tabela | Coluna | Limites | Nível | PT
| ||
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | art. prep. | 10000 | CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | SUBCLASSE | TF | 110 | 98.65% |
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 0 a 3280 | SUBCLASSE | TF | 110 | 63.87% |
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | SUBCLASSE | TF | 110 | 66.48% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_SUB_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | SUBCLASSE | TF | 110 | 80.18% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_SUB_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | CLASSE | TF | 122 | 81.59% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_SUB_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | GRUPO | TF | 122 | 84.94% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_SUB_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | DIVISÃO | TF | 122 | 90.43% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_SUB_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | SEÇÃO | TF | 122 | 93.29% |
Resultados do VS
Os resultados preliminares do classificador Vector Space (VS) são mostrados na tabela abaixo.
| Dados de Treino | Dados de Teste | Revisão
do SCAE |
Desempenho
(1 - one-error) | |||||||||
| Tabela | Coluna | Limites | PT | CGD | PFS | Tabela | Coluna | Limites | Nível | PT
| ||
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | art. prep. | 10000 | CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | SUBCLASSE | TF | 78 | 98.48% |
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 0 a 3280 | SUBCLASSE | TF | 78 | 63.43% |
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | SUBCLASSE | TF | 78 | 66.48% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_SUB_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | SUBCLASSE | TF | 109 | 75.69% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_SUB_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | CLASSE | TF | 122 | 79.59% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_SUB_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | GRUPO | TF | 122 | 84.39% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_SUB_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | DIVISÃO | TF | 122 | 88.90% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_SUB_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | SEÇÃO | TF | 122 | 92.32% |