<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
		<id>http://www.lcad.inf.ufes.br/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Publica%C3%A7%C3%B5es_Associadas_ao_Projeto_SCAE</id>
		<title>Publicações Associadas ao Projeto SCAE - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.lcad.inf.ufes.br/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Publica%C3%A7%C3%B5es_Associadas_ao_Projeto_SCAE"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lcad.inf.ufes.br/wiki/index.php?title=Publica%C3%A7%C3%B5es_Associadas_ao_Projeto_SCAE&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T16:13:27Z</updated>
		<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://www.lcad.inf.ufes.br/wiki/index.php?title=Publica%C3%A7%C3%B5es_Associadas_ao_Projeto_SCAE&amp;diff=80168&amp;oldid=prev</id>
		<title>Administrador em 20h18min de 14 de setembro de 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lcad.inf.ufes.br/wiki/index.php?title=Publica%C3%A7%C3%B5es_Associadas_ao_Projeto_SCAE&amp;diff=80168&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-09-14T20:18:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;pt-BR&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Edição anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Edição das 20h18min de 14 de setembro de 2012&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Linha 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[category:Publicações]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;#Patrick Marques Ciarelli, Renato A. Krohling, Elias Oliveira. ''Particle Swarm Optimization Applied to Parameters Learning of Probabilistic Neural Networks for Classification of Economic Activities.'' In: Particle Swarm Optimization, Editado por: Aleksandar Lazinica, Rijeka, Croatia, 2009. (Capítulo de livro) [[Media:PSO09.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;#Patrick Marques Ciarelli, Renato A. Krohling, Elias Oliveira. ''Particle Swarm Optimization Applied to Parameters Learning of Probabilistic Neural Networks for Classification of Economic Activities.'' In: Particle Swarm Optimization, Editado por: Aleksandar Lazinica, Rijeka, Croatia, 2009. (Capítulo de livro) [[Media:PSO09.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Charles B. do Prado, Felipe M. G. França, Ramon Diacovo, Priscila M. V. Lima. ''The Influence of Order on a Large Bag of Words.'' In: 8th International Conference on Inteligent System Design and Applications, 2008. [[Media:ISDA2008-1505.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Charles B. do Prado, Felipe M. G. França, Ramon Diacovo, Priscila M. V. Lima. ''The Influence of Order on a Large Bag of Words.'' In: 8th International Conference on Inteligent System Design and Applications, 2008. [[Media:ISDA2008-1505.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Administrador</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.lcad.inf.ufes.br/wiki/index.php?title=Publica%C3%A7%C3%B5es_Associadas_ao_Projeto_SCAE&amp;diff=5971&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pciarelli em 15h24min de 1 de junho de 2009</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lcad.inf.ufes.br/wiki/index.php?title=Publica%C3%A7%C3%B5es_Associadas_ao_Projeto_SCAE&amp;diff=5971&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-06-01T15:24:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;pt-BR&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Edição anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Edição das 15h24min de 1 de junho de 2009&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Linha 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;#Patrick Marques Ciarelli, Renato A. Krohling, Elias Oliveira. ''Particle Swarm Optimization Applied to Parameters Learning of Probabilistic Neural Networks for Classification of Economic Activities.'' In: Particle Swarm Optimization, Editado por: Aleksandar Lazinica, Rijeka, Croatia, 2009. (Capítulo de livro) [[Media:PSO09.pdf|pdf]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Charles B. do Prado, Felipe M. G. França, Ramon Diacovo, Priscila M. V. Lima. ''The Influence of Order on a Large Bag of Words.'' In: 8th International Conference on Inteligent System Design and Applications, 2008. [[Media:ISDA2008-1505.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Charles B. do Prado, Felipe M. G. França, Ramon Diacovo, Priscila M. V. Lima. ''The Influence of Order on a Large Bag of Words.'' In: 8th International Conference on Inteligent System Design and Applications, 2008. [[Media:ISDA2008-1505.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Alberto F. De Souza, Claudine Badue, Bruno Zanetti Melotti, Felipe T. Pedroni, Fernando Líbio L. Almeida. ''Improving VG-RAM WNN Multi-label Text Categorization via Label Correlation''. In: 2nd Workshop on Intelligent Text Categorization and Clustering (WITCC´08), 8th International Conference on Inteligent System Design and Applications (ISDA'08), Kaohsiung City, Taiwan, 2008. [[Media:witcc08.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Alberto F. De Souza, Claudine Badue, Bruno Zanetti Melotti, Felipe T. Pedroni, Fernando Líbio L. Almeida. ''Improving VG-RAM WNN Multi-label Text Categorization via Label Correlation''. In: 2nd Workshop on Intelligent Text Categorization and Clustering (WITCC´08), 8th International Conference on Inteligent System Design and Applications (ISDA'08), Kaohsiung City, Taiwan, 2008. [[Media:witcc08.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l5&quot; &gt;Linha 5:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 6:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Elias Oliveira, Patrick M. Ciarelli, Alberto F. De Souza, Claudine Badue. ''Using a Probabilistic Neural Network for a Large Multi-Label Problem''. In: Proceedings of the 10th Brazilian Symposium on Neural Networks (SBRN'08), Salvador, Bahia, Brazil, 2008.&amp;#160; [[Media:sbrn08b.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Elias Oliveira, Patrick M. Ciarelli, Alberto F. De Souza, Claudine Badue. ''Using a Probabilistic Neural Network for a Large Multi-Label Problem''. In: Proceedings of the 10th Brazilian Symposium on Neural Networks (SBRN'08), Salvador, Bahia, Brazil, 2008.&amp;#160; [[Media:sbrn08b.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Alberto F. De Souza, Claudine Badue, Felipe Pedroni, Elias Oliveira, Stiven S. Dias, Hallysson Oliveira, Sotério F. de Souza. ''Face Recognition with VG-RAM Weightless Neural Networks''. In: Proceedings of the 18th International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN'08), Prague, Czech Republic, 2008.&amp;#160; [[Media:icann08.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Alberto F. De Souza, Claudine Badue, Felipe Pedroni, Elias Oliveira, Stiven S. Dias, Hallysson Oliveira, Sotério F. de Souza. ''Face Recognition with VG-RAM Weightless Neural Networks''. In: Proceedings of the 18th International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN'08), Prague, Czech Republic, 2008.&amp;#160; [[Media:icann08.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;#Elias Oliveira, Patrick Marques Ciarelli, Felipe Pedroni, Wallace Favoreto Henrique, Lucas Veronese. ''Avaliação do Desempenho do Algoritmo ML-kNN em Classificação de Textos Livres de Atividades Econômicas.'' In: 6º Workshop em Tecnologia da Informação e da Linguagem Humana (TIL), Vitória, Espírito Santo, 2008. [[Media:TIL08.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;#Elias Oliveira, Patrick Marques Ciarelli, Felipe Pedroni, Wallace Favoreto Henrique, Lucas Veronese. ''Avaliação do Desempenho do Algoritmo ML-kNN em Classificação de Textos Livres de Atividades Econômicas.'' In: 6º Workshop em Tecnologia da Informação e da Linguagem Humana (TIL), Vitória, Espírito Santo, 2008. &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;(Resumo) &lt;/ins&gt;[[Media:TIL08.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Alberto F. De Souza, Felipe Pedroni, Elias Oliveira, Patrick M. Ciarelli, Wallace F. Henrique, Lucas Veronese, Claudine Badue. ''Automated Multi-label Text Categorization with VG-RAM Weightless Neural Networks''. In: Neurocomputing,&amp;#160; Elsevier Science, 2008.&amp;#160; [[Media:neurocomputing08.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Alberto F. De Souza, Felipe Pedroni, Elias Oliveira, Patrick M. Ciarelli, Wallace F. Henrique, Lucas Veronese, Claudine Badue. ''Automated Multi-label Text Categorization with VG-RAM Weightless Neural Networks''. In: Neurocomputing,&amp;#160; Elsevier Science, 2008.&amp;#160; [[Media:neurocomputing08.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Elias Oliveira, Patrick M. Ciarelli, Wallace F. Henrique, Lucas Veronese, Felipe Pedroni, Alberto F. De Souza. ''Intelligent Classification of Economic Activities from Free Text Descriptions.'' In: 5o Workshop em Tecnologia da Informação e da Linguagem Humana, Rio de Janeiro, 2007. [[Media:WTILH07.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Elias Oliveira, Patrick M. Ciarelli, Wallace F. Henrique, Lucas Veronese, Felipe Pedroni, Alberto F. De Souza. ''Intelligent Classification of Economic Activities from Free Text Descriptions.'' In: 5o Workshop em Tecnologia da Informação e da Linguagem Humana, Rio de Janeiro, 2007. [[Media:WTILH07.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Pciarelli</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.lcad.inf.ufes.br/wiki/index.php?title=Publica%C3%A7%C3%B5es_Associadas_ao_Projeto_SCAE&amp;diff=5970&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pciarelli em 15h15min de 1 de junho de 2009</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lcad.inf.ufes.br/wiki/index.php?title=Publica%C3%A7%C3%B5es_Associadas_ao_Projeto_SCAE&amp;diff=5970&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-06-01T15:15:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;pt-BR&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Edição anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Edição das 15h15min de 1 de junho de 2009&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l5&quot; &gt;Linha 5:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 5:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Elias Oliveira, Patrick M. Ciarelli, Alberto F. De Souza, Claudine Badue. ''Using a Probabilistic Neural Network for a Large Multi-Label Problem''. In: Proceedings of the 10th Brazilian Symposium on Neural Networks (SBRN'08), Salvador, Bahia, Brazil, 2008.&amp;#160; [[Media:sbrn08b.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Elias Oliveira, Patrick M. Ciarelli, Alberto F. De Souza, Claudine Badue. ''Using a Probabilistic Neural Network for a Large Multi-Label Problem''. In: Proceedings of the 10th Brazilian Symposium on Neural Networks (SBRN'08), Salvador, Bahia, Brazil, 2008.&amp;#160; [[Media:sbrn08b.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Alberto F. De Souza, Claudine Badue, Felipe Pedroni, Elias Oliveira, Stiven S. Dias, Hallysson Oliveira, Sotério F. de Souza. ''Face Recognition with VG-RAM Weightless Neural Networks''. In: Proceedings of the 18th International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN'08), Prague, Czech Republic, 2008.&amp;#160; [[Media:icann08.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Alberto F. De Souza, Claudine Badue, Felipe Pedroni, Elias Oliveira, Stiven S. Dias, Hallysson Oliveira, Sotério F. de Souza. ''Face Recognition with VG-RAM Weightless Neural Networks''. In: Proceedings of the 18th International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN'08), Prague, Czech Republic, 2008.&amp;#160; [[Media:icann08.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;#Elias Oliveira, Patrick Marques Ciarelli, Felipe Pedroni, Wallace Favoreto Henrique, Lucas Veronese. ''Avaliação do Desempenho do Algoritmo ML-kNN em Classificação de Textos Livres de Atividades Econômicas.'' In: 6º Workshop em Tecnologia da Informação e da Linguagem Humana (TIL), Vitória, Espírito Santo, 2008. [[Media:TIL08.pdf|pdf]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Alberto F. De Souza, Felipe Pedroni, Elias Oliveira, Patrick M. Ciarelli, Wallace F. Henrique, Lucas Veronese, Claudine Badue. ''Automated Multi-label Text Categorization with VG-RAM Weightless Neural Networks''. In: Neurocomputing,&amp;#160; Elsevier Science, 2008.&amp;#160; [[Media:neurocomputing08.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Alberto F. De Souza, Felipe Pedroni, Elias Oliveira, Patrick M. Ciarelli, Wallace F. Henrique, Lucas Veronese, Claudine Badue. ''Automated Multi-label Text Categorization with VG-RAM Weightless Neural Networks''. In: Neurocomputing,&amp;#160; Elsevier Science, 2008.&amp;#160; [[Media:neurocomputing08.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Elias Oliveira, Patrick M. Ciarelli, Wallace F. Henrique, Lucas Veronese, Felipe Pedroni, Alberto F. De Souza. ''Intelligent Classification of Economic Activities from Free Text Descriptions.'' In: 5o Workshop em Tecnologia da Informação e da Linguagem Humana, Rio de Janeiro, 2007. [[Media:WTILH07.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Elias Oliveira, Patrick M. Ciarelli, Wallace F. Henrique, Lucas Veronese, Felipe Pedroni, Alberto F. De Souza. ''Intelligent Classification of Economic Activities from Free Text Descriptions.'' In: 5o Workshop em Tecnologia da Informação e da Linguagem Humana, Rio de Janeiro, 2007. [[Media:WTILH07.pdf|pdf]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Pciarelli</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.lcad.inf.ufes.br/wiki/index.php?title=Publica%C3%A7%C3%B5es_Associadas_ao_Projeto_SCAE&amp;diff=5969&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pciarelli em 15h09min de 1 de junho de 2009</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.lcad.inf.ufes.br/wiki/index.php?title=Publica%C3%A7%C3%B5es_Associadas_ao_Projeto_SCAE&amp;diff=5969&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-06-01T15:09:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;pt-BR&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Edição anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Edição das 15h09min de 1 de junho de 2009&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l9&quot; &gt;Linha 9:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 9:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
