Mudanças entre as edições de "Resultados de Pesquisa"
(→Resultados do WNN) |
(→Resultados do WNN-COR) |
||
| Linha 193: | Linha 193: | ||
| '''Coluna''' | | '''Coluna''' | ||
| '''Limites''' | | '''Limites''' | ||
| + | | '''Nível''' | ||
| '''PT''' | | '''PT''' | ||
| Linha 206: | Linha 207: | ||
| DESCRICAO_SUB | | DESCRICAO_SUB | ||
| 0 a 1182 | | 0 a 1182 | ||
| + | | SUCLASSES | ||
| TF | | TF | ||
| 110 | | 110 | ||
| Linha 220: | Linha 222: | ||
| OBJETO_SOCIAL | | OBJETO_SOCIAL | ||
| 0 a 3280 | | 0 a 3280 | ||
| + | | SUCLASSES | ||
| TF | | TF | ||
| 110 | | 110 | ||
| Linha 234: | Linha 237: | ||
| OBJETO_SOCIAL | | OBJETO_SOCIAL | ||
| 1640 a 3280 | | 1640 a 3280 | ||
| + | | SUCLASSES | ||
| TF | | TF | ||
| 110 | | 110 | ||
| Linha 251: | Linha 255: | ||
| OBJETO_SOCIAL | | OBJETO_SOCIAL | ||
| 1640 a 3280 | | 1640 a 3280 | ||
| + | | SUCLASSES | ||
| TF | | TF | ||
| 110 | | 110 | ||
| 79.33% | | 79.33% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | CNAE_110_SUBCLASSE | ||
| + | DADOS_VITORIA_110 | ||
| + | | DESCRICAO_SUB | ||
| + | OBJETO_SOCIAL | ||
| + | | 0 a 1182 | ||
| + | 0 a 1639 | ||
| + | | TF | ||
| + | | art. prep. | ||
| + | | 10000 | ||
| + | | DADOS_VITORIA_110 | ||
| + | | OBJETO_SOCIAL | ||
| + | | 1640 a 3280 | ||
| + | | CLASSES | ||
| + | | TF | ||
| + | | 110 | ||
| + | | 80.85% | ||
|} | |} | ||
Edição das 09h34min de 14 de dezembro de 2007
Resultados do WNN
Os resultados preliminares do classificador Weightless Neural Network (WNN) são mostrados na tabela abaixo.
| Dados de Treino | Dados de Teste | Revisão
do SCAE |
Desempenho
(1 - one-error) | |||||||||
| Tabela | Coluna | Limites | PT | CGD | PFS | Tabela | Coluna | Limites | Nível | PT
| ||
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | art. prep. | 10000 | CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | SUBCLASSE | TF | 78 | 98.48% |
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_110 | OBJETO_SOCIAL | 0 a 3280 | SUBCLASSE | TF | 78 | 63.43% |
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | SUBCLASSE | TF | 78 | 66.48% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | SUBCLASSE | TF | 109 | 75.69% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | CLASSE | TF | 122 | 79.59% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | GRUPO | TF | 122 | 84.39% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | DIVISÃO | TF | 122 | 88.90% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | SEÇÃO | TF | 122 | 92.32% |
Resultados do WNN-COR
Os resultados preliminares do classificador Weightless Neural Network with Data Correlation (WNN-COR) são mostrados na tabela abaixo.
| Dados de Treino | Dados de Teste | Revisão
do SCAE |
Desempenho
(1 - one-error) | |||||||||
| Tabela | Coluna | Limites | PT | CGD | PFS | Tabela | Coluna | Limites | Nível | PT
| ||
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | art. prep. | 10000 | CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | SUCLASSES | TF | 110 | 98.90% |
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_110 | OBJETO_SOCIAL | 0 a 3280 | SUCLASSES | TF | 110 | 62.66% |
| CNAE_110_SUBCLASSE | DESCRICAO_SUB | 0 a 1182 | TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | SUCLASSES | TF | 110 | 66.48% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | SUCLASSES | TF | 110 | 79.33% |
| CNAE_110_SUBCLASSE
DADOS_VITORIA_110 |
DESCRICAO_SUB
OBJETO_SOCIAL |
0 a 1182
0 a 1639 |
TF | art. prep. | 10000 | DADOS_VITORIA_110 | OBJETO_SOCIAL | 1640 a 3280 | CLASSES | TF | 110 | 80.85% |